Home / Paesi / Trinidad e Tobago
| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 pro capite | 19.58 | 198 | 2024 |
| Consumo di energia pro capite | 10,590 | 177 | 2024 |
| Quota di energia rinnovabile | 0.5 | 199 | 2022 |
| Accesso all'elettricità | 98.7 | 145 | 2023 |
| Superficie forestale | 44.24 | 64 | 2023 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Emissioni di CO2 pro capite
- Quantità di anidride carbonica emessa, principalmente dalla combustione di combustibili fossili, divisa per la popolazione.
- Consumo di energia pro capite
- Energia primaria consumata nel Paese per abitante, espressa in chilogrammi equivalenti di petrolio.
- Quota di energia rinnovabile
- Quota del consumo finale di energia proveniente da fonti rinnovabili come idroelettrico, eolico, solare e biomasse.
- Accesso all'elettricità
- Quota della popolazione che ha accesso all'elettricità.
- Superficie forestale
- Quota della superficie territoriale coperta da foreste, comprese quelle di impianto ma esclusi i parchi urbani.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 216 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 pro capite | 19.58 t | 198 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Consumo di energia pro capite | 10,590 | 177 / 179 | 1,250 | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Quota di energia rinnovabile | 0.5 % | 199 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Accesso all'elettricità | 98.7 % | 145 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sud Sudan 5.4 |
| Superficie forestale | 44.24 % | 64 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Paesi nelle posizioni vicine: Oman, Brunei, Bahrein, Islanda, Isole Marianne Settentrionali, Samoa Americane, Ecuador, Capo Verde