Home / Indicatori / Accesso all'elettricità
Accesso all'elettricità
Unità % / ultimo 2023 / 216 paesi / mondo 91.6
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 100 | 2023 |
| 2 | Algeria | 100 | 2023 |
| 3 | Andorra | 100 | 2023 |
| 4 | Antigua e Barbuda | 100 | 2023 |
| 5 | Argentina | 100 | 2023 |
| 6 | Armenia | 100 | 2023 |
| 7 | Aruba | 100 | 2023 |
| 8 | Australia | 100 | 2023 |
| 9 | Austria | 100 | 2023 |
| 10 | Azerbaigian | 100 | 2023 |
| 11 | Bahamas | 100 | 2023 |
| 12 | Bahrein | 100 | 2023 |
| 13 | Barbados | 100 | 2023 |
| 14 | Bielorussia | 100 | 2023 |
| 15 | Belgio | 100 | 2023 |
| 16 | Bermuda | 100 | 2023 |
| 17 | Bhutan | 100 | 2023 |
| 18 | Bosnia ed Erzegovina | 100 | 2023 |
| 19 | Isole Vergini Britanniche | 100 | 2023 |
| 20 | Brunei | 100 | 2023 |
| 21 | Bulgaria | 100 | 2023 |
| 22 | Canada | 100 | 2023 |
| 23 | Isole Cayman | 100 | 2023 |
| 25 | Cile | 100 | 2023 |
| 26 | Cina | 100 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 100 | 2023 |
| 28 | Croazia | 100 | 2023 |
| 29 | Cuba | 100 | 2023 |
| 30 | Curaçao | 100 | 2023 |
| 31 | Cipro | 100 | 2023 |
| 32 | Cechia | 100 | 2023 |
| 33 | Danimarca | 100 | 2023 |
| 34 | Dominica | 100 | 2023 |
| 35 | Egitto | 100 | 2023 |
| 36 | Estonia | 100 | 2023 |
| 37 | Isole Fær Øer | 100 | 2023 |
| 38 | Finlandia | 100 | 2023 |
| 39 | Francia | 100 | 2023 |
| 40 | Polinesia Francese | 100 | 2023 |
| 41 | Georgia | 100 | 2023 |
| 42 | Germania | 100 | 2023 |
| 43 | Gibilterra | 100 | 2023 |
| 44 | Grecia | 100 | 2023 |
| 45 | Groenlandia | 100 | 2023 |
| 46 | Guam | 100 | 2023 |
| 47 | Guatemala | 100 | 2023 |
| 48 | Hong Kong | 100 | 2023 |
| 49 | Ungheria | 100 | 2023 |
| 50 | Islanda | 100 | 2023 |
| 51 | Iran | 100 | 2023 |
| 52 | Iraq | 100 | 2023 |
| 53 | Irlanda | 100 | 2023 |
| 54 | Isola di Man | 100 | 2023 |
| 55 | Israele | 100 | 2023 |
| 56 | Italia | 100 | 2023 |
| 57 | Giappone | 100 | 2023 |
| 58 | Giordania | 100 | 2023 |
| 59 | Kazakistan | 100 | 2023 |
| 60 | Corea del Sud | 100 | 2023 |
| 61 | Kosovo | 100 | 1999 |
| 62 | Kuwait | 100 | 2023 |
| 63 | Kirghizistan | 100 | 2023 |
| 64 | Lettonia | 100 | 2023 |
| 65 | Libano | 100 | 2023 |
| 66 | Liechtenstein | 100 | 2023 |
| 67 | Lituania | 100 | 2023 |
| 68 | Lussemburgo | 100 | 2023 |
| 69 | Macao | 100 | 2023 |
| 70 | Malaysia | 100 | 2023 |
| 71 | Maldive | 100 | 2023 |
| 72 | Malta | 100 | 2023 |
| 73 | Isole Marshall | 100 | 2023 |
| 74 | Mauritius | 100 | 2023 |
| 75 | Moldavia | 100 | 2023 |
| 76 | Monaco | 100 | 2023 |
| 77 | Mongolia | 100 | 2023 |
| 78 | Montenegro | 100 | 2023 |
| 79 | Marocco | 100 | 2023 |
| 80 | Nauru | 100 | 2023 |
| 81 | Paesi Bassi | 100 | 2023 |
| 82 | Nuova Caledonia | 100 | 2023 |
| 83 | Nuova Zelanda | 100 | 2023 |
| 84 | Macedonia del Nord | 100 | 2023 |
| 85 | Isole Marianne Settentrionali | 100 | 2023 |
| 86 | Norvegia | 100 | 2023 |
| 87 | Oman | 100 | 2023 |
| 88 | Palau | 100 | 2023 |
| 89 | Polonia | 100 | 2023 |
| 90 | Portogallo | 100 | 2023 |
| 91 | Portorico | 100 | 2023 |
| 92 | Qatar | 100 | 2023 |
| 93 | Romania | 100 | 2023 |
| 94 | Russia | 100 | 2023 |
| 95 | Samoa | 100 | 2023 |
| 96 | San Marino | 100 | 2023 |
| 97 | Arabia Saudita | 100 | 2023 |
| 98 | Serbia | 100 | 2023 |
| 99 | Seychelles | 100 | 2023 |
| 100 | Singapore | 100 | 2023 |
| 101 | Sint Maarten | 100 | 2023 |
| 102 | Slovacchia | 100 | 2023 |
| 103 | Slovenia | 100 | 2023 |
| 104 | Spagna | 100 | 2023 |
| 105 | Sri Lanka | 100 | 2023 |
| 106 | Saint Kitts e Nevis | 100 | 2023 |
| 107 | Saint Lucia | 100 | 2023 |
| 108 | Saint Martin | 100 | 2023 |
| 109 | Saint Vincent e Grenadine | 100 | 2023 |
| 110 | Svezia | 100 | 2023 |
| 111 | Svizzera | 100 | 2023 |
| 112 | Tagikistan | 100 | 2023 |
| 113 | Thailandia | 100 | 2023 |
| 114 | Timor Est | 100 | 2023 |
| 115 | Tonga | 100 | 2023 |
| 116 | Tunisia | 100 | 2023 |
| 117 | Turchia | 100 | 2023 |
| 118 | Turkmenistan | 100 | 2023 |
| 119 | Isole Turks e Caicos | 100 | 2023 |
| 120 | Tuvalu | 100 | 2023 |
| 121 | Ucraina | 100 | 2023 |
| 122 | Emirati Arabi Uniti | 100 | 2023 |
| 123 | UK | 100 | 2023 |
| 124 | USA | 100 | 2023 |
| 125 | Uruguay | 100 | 2023 |
| 126 | Uzbekistan | 100 | 2023 |
| 127 | Venezuela | 100 | 2023 |
| 128 | Isole Vergini Americane | 100 | 2023 |
| 129 | Palestina | 100 | 2023 |
| 130 | Bolivia | 99.8 | 2023 |
| 131 | Brasile | 99.8 | 2023 |
| 132 | Paraguay | 99.8 | 2023 |
| 133 | Vietnam | 99.8 | 2023 |
| 134 | Messico | 99.7 | 2023 |
| 135 | Belize | 99.6 | 2023 |
| 136 | Repubblica Dominicana | 99.6 | 2023 |
| 137 | Suriname | 99.6 | 2023 |
| 138 | Bangladesh | 99.5 | 2023 |
| 139 | India | 99.5 | 2023 |
| 140 | Indonesia | 99.4 | 2023 |
| 141 | Figi | 99.3 | 2023 |
| 142 | Guyana | 98.9 | 2023 |
| 143 | Colombia | 98.7 | 2023 |
| 144 | Ecuador | 98.7 | 2023 |
| 145 | Trinidad e Tobago | 98.7 | 2023 |
| 146 | Capo Verde | 98.6 | 2023 |
| 147 | El Salvador | 98.3 | 2023 |
| 148 | Filippine | 98 | 2023 |
| 149 | Giamaica | 97.7 | 2023 |
| 150 | Panama | 97 | 2023 |
| 151 | Laos | 96.5 | 2023 |
| 152 | Perù | 96.2 | 2023 |
| 153 | Kiribati | 95.9 | 2023 |
| 154 | Honduras | 95.6 | 2023 |
| 155 | Pakistan | 95.6 | 2023 |
| 156 | Cambogia | 95 | 2023 |
| 157 | Grenada | 94.4 | 2023 |
| 158 | Gabon | 94.1 | 2023 |
| 159 | Nepal | 94 | 2023 |
| 160 | Comore | 89.8 | 2023 |
| 161 | Ghana | 89.5 | 2023 |
| 162 | Siria | 88.4 | 2023 |
| 163 | Nicaragua | 88.3 | 2023 |
| 164 | Sudafrica | 87.7 | 2023 |
| 165 | Micronesia | 86.9 | 2023 |
| 166 | Eswatini | 86.4 | 2023 |
| 167 | Afghanistan | 85.3 | 2023 |
| 168 | Yemen | 83.6 | 2023 |
| 169 | São Tomé e Príncipe | 81.3 | 2023 |
| 170 | Isole Salomone | 81.3 | 2023 |
| 171 | Myanmar (Birmania) | 76.8 | 2023 |
| 172 | Kenya | 76.2 | 2023 |
| 173 | Botswana | 76 | 2023 |
| 174 | Senegal | 74.2 | 2023 |
| 175 | Libia | 73.2 | 2023 |
| 176 | Costa d’Avorio | 72.4 | 2023 |
| 177 | Camerun | 72 | 2023 |
| 178 | Guinea Equatoriale | 66.9 | 2023 |
| 179 | Gambia | 66.9 | 2023 |
| 180 | Sudan | 66 | 2023 |
| 181 | Gibuti | 65.2 | 2023 |
| 182 | Ruanda | 63.9 | 2023 |
| 183 | Zimbabwe | 62 | 2023 |
| 184 | Vanuatu | 61.6 | 2023 |
| 185 | Nigeria | 61.2 | 2023 |
| 186 | Togo | 59.2 | 2023 |
| 187 | Corea del Nord | 57.5 | 2023 |
| 188 | Lesotho | 57.3 | 2023 |
| 189 | Benin | 57 | 2023 |
| 190 | Namibia | 56.7 | 2023 |
| 191 | Etiopia | 55.4 | 2023 |
| 192 | Mali | 54.5 | 2023 |
| 193 | Eritrea | 54.4 | 2023 |
| 194 | Uganda | 51.5 | 2023 |
| 195 | Congo-Brazzaville | 51.3 | 2023 |
| 196 | Haiti | 51.3 | 2023 |
| 197 | Angola | 51.1 | 2023 |
| 198 | Guinea | 51.1 | 2023 |
| 199 | Zambia | 51.1 | 2023 |
| 200 | Mauritania | 50.3 | 2023 |
| 201 | Somalia | 50.3 | 2023 |
| 202 | Tanzania | 48.3 | 2023 |
| 203 | Guinea-Bissau | 40.5 | 2023 |
| 204 | Madagascar | 39.4 | 2023 |
| 205 | Mozambico | 36 | 2023 |
| 206 | Sierra Leone | 35.5 | 2023 |
| 207 | Liberia | 32.5 | 2023 |
| 208 | Congo - Kinshasa | 22.1 | 2023 |
| 209 | Burkina Faso | 21.7 | 2023 |
| 210 | Papua Nuova Guinea | 20.5 | 2023 |
| 211 | Niger | 20.1 | 2023 |
| 212 | Repubblica Centrafricana | 17.6 | 2023 |
| 213 | Malawi | 15.6 | 2023 |
| 214 | Ciad | 12 | 2023 |
| 215 | Burundi | 11.6 | 2023 |
| 216 | Sud Sudan | 5.4 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)