| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 pro capite | — | — | 2024 |
| Consumo di energia pro capite | — | — | 2024 |
| Quota di energia rinnovabile | 56.9 | 42 | 2022 |
| Accesso all'elettricità | 100 | 66 | 2023 |
| Superficie forestale | 41.88 | 72 | 2023 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Quota di energia rinnovabile
- Quota del consumo finale di energia proveniente da fonti rinnovabili come idroelettrico, eolico, solare e biomasse.
- Accesso all'elettricità
- Quota della popolazione che ha accesso all'elettricità.
- Superficie forestale
- Quota della superficie territoriale coperta da foreste, comprese quelle di impianto ma esclusi i parchi urbani.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 216 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Quota di energia rinnovabile | 56.9 % | 42 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Accesso all'elettricità | 100 % | 66 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sud Sudan 5.4 |
| Superficie forestale | 41.88 % | 72 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Paesi nelle posizioni vicine: Uruguay, Papua Nuova Guinea, Libano, Lituania, Saint Kitts e Nevis, Nepal