Home / Indicatori / Superficie forestale
Superficie forestale
Unità % / ultimo 2023 / 214 paesi / mondo 31.14
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 | 2023 |
| 2 | Micronesia | 92.16 | 2023 |
| 3 | Gabon | 91.18 | 2023 |
| 4 | Palau | 90.54 | 2023 |
| 5 | Isole Salomone | 90.06 | 2023 |
| 6 | Guyana | 87.09 | 2023 |
| 7 | Guinea Equatoriale | 86.39 | 2023 |
| 8 | Samoa Americane | 85.2 | 2023 |
| 9 | Papua Nuova Guinea | 78.95 | 2023 |
| 10 | Liberia | 78.14 | 2023 |
| 11 | Finlandia | 73.72 | 2023 |
| 12 | Seychelles | 73.26 | 2023 |
| 13 | Saint Vincent e Grenadine | 73.18 | 2023 |
| 14 | Brunei | 72.11 | 2023 |
| 15 | Bhutan | 71.61 | 2023 |
| 16 | Laos | 71.46 | 2023 |
| 17 | Guinea-Bissau | 69.51 | 2023 |
| 18 | Svezia | 68.7 | 2023 |
| 19 | Giappone | 68.4 | 2023 |
| 20 | Congo-Brazzaville | 64.13 | 2023 |
| 21 | Corea del Sud | 64.11 | 2023 |
| 22 | Dominica | 63.83 | 2023 |
| 23 | Figi | 63.5 | 2023 |
| 24 | Timor Est | 61.66 | 2023 |
| 25 | Montenegro | 61.49 | 2023 |
| 26 | Slovenia | 61.17 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 60.4 | 2023 |
| 28 | Zambia | 59.52 | 2023 |
| 29 | Brasile | 58.98 | 2023 |
| 30 | Isole Vergini Americane | 58.17 | 2023 |
| 31 | Malaysia | 57.72 | 2023 |
| 32 | Samoa | 57.64 | 2023 |
| 33 | Estonia | 57.07 | 2023 |
| 34 | Panama | 56.34 | 2023 |
| 35 | Honduras | 56.27 | 2023 |
| 36 | Giamaica | 56.19 | 2023 |
| 37 | Portorico | 56.12 | 2023 |
| 38 | Perù | 56.1 | 2023 |
| 39 | Lettonia | 55 | 2023 |
| 40 | Belize | 54.52 | 2023 |
| 41 | Congo - Kinshasa | 54.19 | 2023 |
| 42 | Isole Marianne Settentrionali | 52.96 | 2023 |
| 43 | Colombia | 52.77 | 2023 |
| 44 | Isole Cayman | 52.47 | 2023 |
| 45 | Venezuela | 52.23 | 2023 |
| 46 | Isole Marshall | 52.22 | 2023 |
| 47 | São Tomé e Príncipe | 52.12 | 2023 |
| 48 | Angola | 52.09 | 2023 |
| 49 | Grenada | 52.06 | 2023 |
| 50 | Guam | 51.85 | 2023 |
| 51 | Bahamas | 50.94 | 2023 |
| 52 | Tanzania | 50.05 | 2023 |
| 53 | Russia | 49.78 | 2023 |
| 54 | Corea del Nord | 49.55 | 2023 |
| 55 | Ecuador | 49.55 | 2023 |
| 56 | Indonesia | 47.72 | 2023 |
| 57 | Vietnam | 47.45 | 2023 |
| 58 | Austria | 47.24 | 2023 |
| 59 | Bolivia | 46.35 | 2023 |
| 60 | Nuova Caledonia | 45.83 | 2023 |
| 61 | Mozambico | 45.81 | 2023 |
| 62 | Repubblica Dominicana | 44.99 | 2023 |
| 63 | Zimbabwe | 44.74 | 2023 |
| 64 | Trinidad e Tobago | 44.24 | 2023 |
| 65 | Bielorussia | 43.41 | 2023 |
| 66 | Cambogia | 43.06 | 2023 |
| 67 | Polinesia Francese | 43.06 | 2023 |
| 68 | Bosnia ed Erzegovina | 42.73 | 2023 |
| 69 | Camerun | 42.67 | 2023 |
| 70 | Myanmar (Birmania) | 42.4 | 2023 |
| 71 | Saint Kitts e Nevis | 42.31 | 2023 |
| 72 | Liechtenstein | 41.88 | 2023 |
| 73 | Nepal | 41.59 | 2023 |
| 74 | Senegal | 41.28 | 2023 |
| 75 | Georgia | 40.62 | 2023 |
| 76 | Slovacchia | 40.06 | 2023 |
| 77 | Macedonia del Nord | 39.71 | 2023 |
| 78 | Canada | 39.46 | 2023 |
| 79 | Thailandia | 38.69 | 2023 |
| 80 | Paraguay | 38.54 | 2023 |
| 81 | Nuova Zelanda | 37.79 | 2023 |
| 82 | Spagna | 37.19 | 2023 |
| 83 | Vanuatu | 36.28 | 2023 |
| 84 | Bulgaria | 36.22 | 2023 |
| 85 | Portogallo | 36.16 | 2023 |
| 86 | Repubblica Centrafricana | 35.66 | 2023 |
| 87 | Lituania | 35.23 | 2023 |
| 88 | Ghana | 35.19 | 2023 |
| 89 | Croazia | 34.79 | 2023 |
| 90 | Cechia | 34.76 | 2023 |
| 91 | Lussemburgo | 34.45 | 2023 |
| 92 | Sierra Leone | 34.3 | 2023 |
| 93 | Saint Lucia | 34.05 | 2023 |
| 94 | Andorra | 34.04 | 2023 |
| 95 | Sri Lanka | 34 | 2023 |
| 96 | USA | 33.87 | 2023 |
| 97 | Messico | 33.6 | 2023 |
| 98 | Norvegia | 33.5 | 2023 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 | 2023 |
| 100 | Italia | 32.89 | 2023 |
| 101 | Germania | 32.68 | 2023 |
| 102 | Guatemala | 32.6 | 2023 |
| 103 | Francia | 32.48 | 2023 |
| 104 | Serbia | 32.39 | 2023 |
| 105 | Svizzera | 32.38 | 2023 |
| 106 | Cuba | 31.23 | 2023 |
| 107 | Polonia | 31.08 | 2023 |
| 108 | Grecia | 30.27 | 2023 |
| 109 | Romania | 30.12 | 2023 |
| 110 | Turchia | 29.48 | 2023 |
| 111 | Eswatini | 29.14 | 2023 |
| 112 | Albania | 28.79 | 2023 |
| 113 | El Salvador | 27.53 | 2023 |
| 114 | Benin | 26.47 | 2023 |
| 115 | Botswana | 26.29 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 25.82 | 2023 |
| 117 | Cile | 25.01 | 2023 |
| 118 | Saint Martin | 24.8 | 2023 |
| 119 | Guinea | 24.7 | 2023 |
| 120 | India | 24.54 | 2023 |
| 121 | Filippine | 24.46 | 2023 |
| 122 | Isole Vergini Britanniche | 24.13 | 2023 |
| 123 | Cina | 24.03 | 2023 |
| 124 | Nigeria | 23.21 | 2023 |
| 125 | Belgio | 22.6 | 2023 |
| 126 | Ungheria | 22.45 | 2023 |
| 127 | Malawi | 22.44 | 2023 |
| 128 | Gambia | 22.28 | 2023 |
| 129 | Burkina Faso | 22.17 | 2023 |
| 130 | Togo | 22.07 | 2023 |
| 131 | Madagascar | 21.3 | 2023 |
| 132 | Singapore | 20.93 | 2023 |
| 133 | Mauritius | 19.47 | 2023 |
| 134 | Cipro | 18.67 | 2023 |
| 135 | Bermuda | 18.52 | 2023 |
| 136 | Antigua e Barbuda | 18.01 | 2023 |
| 137 | Australia | 17.42 | 2023 |
| 138 | Comore | 16.98 | 2023 |
| 139 | Ucraina | 16.76 | 2023 |
| 140 | San Marino | 16.67 | 2023 |
| 141 | Danimarca | 15.78 | 2023 |
| 142 | Etiopia | 14.93 | 2023 |
| 143 | Barbados | 14.65 | 2023 |
| 144 | Bangladesh | 14.49 | 2023 |
| 145 | Libano | 14.19 | 2023 |
| 146 | Azerbaigian | 14.11 | 2023 |
| 147 | Sudafrica | 13.97 | 2023 |
| 148 | UK | 13.29 | 2023 |
| 149 | Marocco | 12.94 | 2023 |
| 150 | Tonga | 12.43 | 2023 |
| 151 | Haiti | 12.26 | 2023 |
| 152 | Uruguay | 11.96 | 2023 |
| 153 | Moldavia | 11.74 | 2023 |
| 154 | Armenia | 11.62 | 2023 |
| 155 | Capo Verde | 11.57 | 2023 |
| 156 | Irlanda | 11.53 | 2023 |
| 157 | Sud Sudan | 11.33 | 2023 |
| 158 | Ruanda | 11.31 | 2023 |
| 159 | Isole Turks e Caicos | 11.07 | 2023 |
| 160 | Paesi Bassi | 11.06 | 2023 |
| 161 | Uganda | 11.04 | 2023 |
| 162 | Mali | 10.9 | 2023 |
| 163 | Burundi | 10.89 | 2023 |
| 164 | Sint Maarten | 10.88 | 2023 |
| 165 | Argentina | 10.32 | 2023 |
| 166 | Sudan | 9.55 | 2023 |
| 167 | Somalia | 9.17 | 2023 |
| 168 | Mongolia | 9.09 | 2023 |
| 169 | Turkmenistan | 8.78 | 2023 |
| 170 | Eritrea | 8.63 | 2023 |
| 171 | Uzbekistan | 8.55 | 2023 |
| 172 | Costa d’Avorio | 7.86 | 2023 |
| 173 | Namibia | 7.81 | 2023 |
| 174 | Kirghizistan | 7.14 | 2023 |
| 175 | Iran | 6.65 | 2023 |
| 176 | Israele | 6.47 | 2023 |
| 177 | Kenya | 6.22 | 2023 |
| 178 | Isola di Man | 6.07 | 2023 |
| 180 | Pakistan | 4.67 | 2023 |
| 181 | Tunisia | 4.55 | 2023 |
| 182 | Emirati Arabi Uniti | 4.47 | 2023 |
| 183 | Ciad | 3.16 | 2023 |
| 184 | Tagikistan | 3.08 | 2023 |
| 185 | Siria | 2.84 | 2023 |
| 186 | Maldive | 2.75 | 2023 |
| 187 | Aruba | 2.33 | 2023 |
| 188 | Iraq | 1.9 | 2023 |
| 189 | Afghanistan | 1.85 | 2023 |
| 190 | Palestina | 1.68 | 2023 |
| 191 | Kiribati | 1.46 | 2023 |
| 192 | Malta | 1.44 | 2023 |
| 193 | Kazakistan | 1.31 | 2023 |
| 194 | Lesotho | 1.14 | 2023 |
| 195 | Giordania | 1.1 | 2023 |
| 196 | Yemen | 1.04 | 2023 |
| 197 | Bahrein | 0.95 | 2023 |
| 198 | Algeria | 0.83 | 2023 |
| 199 | Niger | 0.82 | 2023 |
| 200 | Islanda | 0.53 | 2023 |
| 201 | Arabia Saudita | 0.45 | 2023 |
| 202 | Kuwait | 0.35 | 2023 |
| 203 | Mauritania | 0.29 | 2023 |
| 204 | Gibuti | 0.26 | 2023 |
| 205 | Curaçao | 0.16 | 2023 |
| 206 | Libia | 0.12 | 2023 |
| 207 | Isole Fær Øer | 0.06 | 2023 |
| 208 | Egitto | 0.05 | 2023 |
| 209 | Oman | 0.01 | 2023 |
| 210 | Groenlandia | 0 | 2023 |
| 211 | Gibilterra | 0 | 2023 |
| 212 | Monaco | 0 | 2023 |
| 213 | Nauru | 0 | 2023 |
| 214 | Qatar | 0 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)